文档更新
This commit is contained in:
384
10-产品线/连锁业务对账系统/08-连锁餐饮对账场景清单.md
Normal file
384
10-产品线/连锁业务对账系统/08-连锁餐饮对账场景清单.md
Normal file
@@ -0,0 +1,384 @@
|
||||
# 连锁餐饮对账场景清单
|
||||
|
||||
## 1. 文档目的
|
||||
|
||||
本文档定义连锁餐饮业务在 V1.0 范围内需要覆盖的对账场景,明确每个场景的业务事实、数据来源、核销对象、结算依据、差异类型、对账完成条件和分账输出条件。
|
||||
|
||||
本文档是 P1-03 业务场景设计成果,作为后续端到端业务流程、状态流转、核销规则、数据模型详细设计和测试场景的输入。
|
||||
|
||||
## 2. 场景设计原则
|
||||
|
||||
1. 订单应收金额统一使用订单成交金额。
|
||||
2. 业务类型、下单方式、订单来源、履约方式和支付方式分别记录,不相互替代。
|
||||
3. 一笔订单可以包含多条支付明细,支付明细是核销和可分账判断的最小对象。
|
||||
4. 渠道账单明细记录渠道交易事实,渠道结算单和渠道结算批次记录结算事实。
|
||||
5. 退款通过退款单、退款明细和退款流水表达,并追溯到原支付明细。
|
||||
6. 渠道结算不等于银行入账。银行入账由分账系统完成分账后反馈。
|
||||
7. 已明确的正常费用按渠道账单实际值认可;超出费用容差时生成费用异常,但不改写渠道实际费用。
|
||||
8. 门店、经营主体和结算主体归属未确认时,不得输出可分账结果。
|
||||
9. 同一订单下已满足条件的支付明细可以先行输出,其他支付明细单独阻断。
|
||||
10. 收银订单以营业日 D+1 批量同步为标准流程;数据完整截止时间前不将尚未到达的订单或支付明细判定为正式缺失差异。
|
||||
|
||||
## 3. 场景分类
|
||||
|
||||
| 分类 | 场景编号 | 场景名称 | V1.0 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 基础交易 | C01 | 堂食订单在线支付 | 是 |
|
||||
| 基础交易 | C02 | 扫码点餐在线支付 | 是 |
|
||||
| 基础交易 | C03 | 现金支付与门店现金汇缴 | 是 |
|
||||
| 组合支付 | C04 | 三方团购券核销 | 是 |
|
||||
| 组合支付 | C05 | 团购券加在线支付 | 是 |
|
||||
| 组合支付 | C06 | 团购券加在线支付加私域现金券 | 是 |
|
||||
| 组合支付 | C07 | 储值余额加在线支付 | 是 |
|
||||
| 平台业务 | C08 | 外卖平台订单结算 | 是 |
|
||||
| 平台业务 | C09 | 平台优惠券与平台补贴 | 是 |
|
||||
| 内部权益 | C10 | 私域现金券、优惠券和会员权益 | 是 |
|
||||
| 退款 | C11 | 在线支付原路退款 | 是 |
|
||||
| 退款 | C12 | 组合支付退款 | 是 |
|
||||
| 退款 | C13 | 在线支付现金退款 | 是 |
|
||||
| 退款 | C14 | 团购券退款、退券、过期和异常核销 | 是 |
|
||||
| 渠道结算 | C15 | 跨日结算 | 是 |
|
||||
| 渠道结算 | C16 | 部分结算和分批结算 | 是 |
|
||||
| 渠道结算 | C17 | 同一支付明细对应多个结算主体 | 是 |
|
||||
| 费用调整 | C18 | 平台费用与费用容差 | 是 |
|
||||
| 费用调整 | C19 | 非订单级结算调整项 | 是 |
|
||||
| 归属异常 | C20 | 门店映射缺失或冲突 | 是 |
|
||||
| 分账反馈 | C21 | 分账后银行汇总入账反馈 | 是 |
|
||||
|
||||
## 4. 基础交易场景
|
||||
|
||||
### C01 堂食订单在线支付
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户在门店堂食,由收银员通过 POS 或收银系统开单并完成在线支付 |
|
||||
| 分类维度 | 业务类型为堂食;下单方式为收银台开单;履约方式为到店消费 |
|
||||
| 订单来源 | POS、收银系统或门店业务系统 |
|
||||
| 支付构成 | 微信、支付宝、银行卡或聚合支付等一条或多条在线支付明细 |
|
||||
| 应收口径 | 订单应收金额等于订单成交金额,且等于有效支付明细应核对金额合计 |
|
||||
| 核销依据 | 支付明细号、渠道流水号、商户号、门店、支付时间和支付金额 |
|
||||
| 结算依据 | 渠道账单明细、渠道结算归集明细、渠道结算单和渠道结算批次 |
|
||||
| 主要差异 | 支付成功无账单、账单无订单、金额不一致、重复账单、商户号或门店归属错误 |
|
||||
| 完成条件 | 支付明细已与有效渠道账单明细完成金额核销,并可追溯至有效渠道结算单 |
|
||||
| 分账条件 | 支付明细已核销,退款和阻断型差异已处理,门店、经营主体及结算主体归属明确 |
|
||||
|
||||
### C02 扫码点餐在线支付
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户扫码进入点餐页面,自助下单并在线支付 |
|
||||
| 分类维度 | 业务类型通常为堂食;下单方式为扫码点餐;履约方式为到店消费 |
|
||||
| 订单来源 | 扫码点餐系统、小程序或品牌私域系统 |
|
||||
| 支付构成 | 微信、支付宝或聚合支付等在线支付明细 |
|
||||
| 应收口径 | 订单成交金额,不因下单入口不同改变 |
|
||||
| 核销依据 | 业务订单号、支付明细号、渠道流水号、商户号、门店和金额 |
|
||||
| 结算依据 | 实际收款渠道的渠道账单明细和渠道结算单 |
|
||||
| 主要差异 | 扫码订单未同步、支付流水未回写、订单门店与商户号门店不一致、重复支付 |
|
||||
| 完成条件 | 订单、支付明细和渠道账单明细链路完整,支付金额完成核销 |
|
||||
| 分账条件 | 与 C01 相同;扫码点餐仅影响下单方式和数据来源,不改变核销原则 |
|
||||
|
||||
### C03 现金支付与门店现金汇缴
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户向门店支付现金,门店形成现金支付明细和门店现金账户收款流水 |
|
||||
| 订单来源 | POS 或收银系统 |
|
||||
| 支付构成 | 现金支付明细 |
|
||||
| 第一阶段核销 | 订单现金支付明细与门店现金账户收款流水核销 |
|
||||
| 第二阶段核销 | 门店每日现金汇缴批次与营业员或店长的线上汇缴支付交易及渠道账单明细核销 |
|
||||
| 账户要求 | 每个门店至少维护一个有效现金账户,记录现金收款、退款、汇缴和调整 |
|
||||
| 主要差异 | 现金订单无账户流水、账户流水无订单、应汇缴与实际汇缴不一致、汇缴支付失败、现金余额为负 |
|
||||
| 完成条件 | 订单现金收款已进入门店现金账户;纳入汇缴范围的现金已完成汇缴核销 |
|
||||
| 分账条件 | 现金支付明细完成规定阶段的核销,现金退款和调整已确认,无阻断型现金差异 |
|
||||
|
||||
## 5. 组合支付与权益场景
|
||||
|
||||
### C04 三方团购券核销
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户出示第三方团购券,门店核销后完成订单支付 |
|
||||
| 订单来源 | POS、团购核销系统或团购平台 |
|
||||
| 支付构成 | 团购券核销支付明细 |
|
||||
| 金额口径 | 同时保留券面金额、购买金额、核销金额、平台应结算金额和平台手续费 |
|
||||
| 订单平衡 | 订单支付平衡使用团购券核销金额 |
|
||||
| 核销依据 | 团购券码、核销单号、平台订单号、门店、核销时间 |
|
||||
| 结算依据 | 团购平台账单明细中的平台应结算金额、费用项及渠道结算单 |
|
||||
| 主要差异 | 券已核销无结算、重复核销、核销门店错误、平台应结算金额异常、手续费异常 |
|
||||
| 完成条件 | 券核销记录与团购支付明细匹配,平台应结算金额和费用完成确认 |
|
||||
| 分账条件 | 团购券支付明细完成核销,退款或退券状态明确,结算主体归属已确认 |
|
||||
|
||||
### C05 团购券加在线支付
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 团购券不足以覆盖订单成交金额,用户补充在线支付 |
|
||||
| 支付构成 | 团购券核销明细加在线支付明细 |
|
||||
| 订单平衡 | 订单应收金额等于团购券核销金额加在线支付金额 |
|
||||
| 核销方式 | 团购券与团购平台账单核销;在线支付与对应支付渠道账单核销 |
|
||||
| 结算依据 | 两类支付明细分别对应各自渠道账单明细和渠道结算单 |
|
||||
| 主要差异 | 仅一类支付完成结算、支付拆分金额不平、补差支付重复或缺失 |
|
||||
| 完成条件 | 两类支付明细分别完成核销;允许形成订单部分已核销状态 |
|
||||
| 分账条件 | 已满足条件的支付明细可先输出,未完成的支付明细单独阻断 |
|
||||
|
||||
### C06 团购券加在线支付加私域现金券
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户同时使用第三方团购券、在线支付和品牌私域现金券 |
|
||||
| 支付构成 | 团购券核销明细、在线支付明细、私域现金券抵扣明细 |
|
||||
| 订单平衡 | 三类有效支付或权益抵扣金额合计等于订单应收金额 |
|
||||
| 核销方式 | 团购券核对平台账单;在线支付核对支付渠道账单;私域现金券核对内部券账户或核销流水 |
|
||||
| 结算边界 | 私域现金券不必存在外部渠道结算,但必须确认承担方及内部权益核销结果 |
|
||||
| 主要差异 | 组合金额不平、券承担方不明、内部券流水缺失、外部支付未结算 |
|
||||
| 完成条件 | 三类支付明细均有明确核销结果,或分别形成已核销、待核销状态 |
|
||||
| 分账条件 | 支付明细分别判断;私域券承担关系不明时阻断对应支付明细 |
|
||||
|
||||
### C07 储值余额加在线支付
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户使用会员储值余额支付部分金额,其余通过在线支付完成 |
|
||||
| 支付构成 | 储值扣减明细加在线支付明细 |
|
||||
| 核销方式 | 储值扣减与储值账户消费流水核销;在线支付与渠道账单明细核销 |
|
||||
| 资金追溯 | 储值资金原始入账记录由分账系统提供,对账系统负责关联和追溯 |
|
||||
| 主要差异 | 储值扣减无账户流水、余额不足仍扣减、重复扣减、在线支付未结算、储值资金来源无法追溯 |
|
||||
| 完成条件 | 储值消费核对和在线支付核销分别完成 |
|
||||
| 分账条件 | 两条支付明细分别判断;储值消费流水已核销即可判断当前支付明细,历史储值资金入账追溯缺失生成独立差异,不反向阻断当前消费对账 |
|
||||
|
||||
### C08 外卖平台订单结算
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 用户在外卖平台下单,由门店或平台完成配送 |
|
||||
| 分类维度 | 业务类型为外卖;下单方式为平台下单;订单来源为具体外卖平台;履约方式为门店配送或平台配送 |
|
||||
| 订单来源 | 美团、饿了么、抖音等外卖平台及门店订单系统 |
|
||||
| 支付构成 | 用户实付、平台优惠券、其他权益支付明细 |
|
||||
| 订单费用 | 包装费、配送费等作为订单附加费用独立记录 |
|
||||
| 结算组成 | 交易金额、退款、佣金、服务费、配送相关费用、补贴和调整项 |
|
||||
| 核销依据 | 平台订单号、渠道流水号、平台门店、商户号、金额和时间 |
|
||||
| 主要差异 | 平台订单缺失、门店映射错误、平台费用异常、退款不同步、跨日或分批结算 |
|
||||
| 完成条件 | 支付明细与平台账单明细完成核销,并可追溯至平台结算单 |
|
||||
| 分账条件 | 支付明细、费用、退款和归属均已确认,无阻断型差异 |
|
||||
|
||||
### C09 平台优惠券与平台补贴
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 平台优惠券用于抵扣订单金额,平台可能在账单中列示对应补贴 |
|
||||
| 支付构成 | 平台优惠券作为独立支付明细,记录核销金额及承担方 |
|
||||
| 核销方式 | 优惠券支付明细与平台活动、券核销或平台账单明细核对 |
|
||||
| 结算口径 | 仅使用渠道账单中实际列示的补贴金额解释渠道结算金额 |
|
||||
| 系统边界 | 对账系统不判断平台补贴是否最终到账;到账由分账系统判断并反馈 |
|
||||
| 主要差异 | 优惠券支付明细缺失、承担方不明、账单补贴金额与活动预期不一致 |
|
||||
| 完成条件 | 优惠券核销金额、承担方和渠道列示补贴均已确认 |
|
||||
| 分账条件 | 对应支付明细完成核销;平台补贴到账状态不阻断订单对账阶段的分账准备 |
|
||||
|
||||
### C10 私域现金券、优惠券和会员权益
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 品牌或门店发行的现金券、优惠券、积分或会员权益用于订单抵扣 |
|
||||
| 支付构成 | 按权益性质生成独立支付明细,不仅记录为订单优惠汇总 |
|
||||
| 核销依据 | 券码、权益账户流水、活动、核销时间、门店和订单 |
|
||||
| 结算边界 | 内部承担权益通常无外部渠道结算;如存在合作方结算,则接入对应渠道账单 |
|
||||
| 主要差异 | 权益流水缺失、重复核销、过期权益被使用、承担主体不明、门店或活动归属错误 |
|
||||
| 完成条件 | 权益支付明细与有效核销流水匹配,承担方和金额确认 |
|
||||
| 分账条件 | 权益承担关系明确;需要结算的合作方账单已完成核销 |
|
||||
|
||||
## 6. 退款场景
|
||||
|
||||
### C11 在线支付原路退款
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 订单发生全额或部分退款,并通过原在线支付渠道退回 |
|
||||
| 退款对象 | 退款单、退款明细和退款流水 |
|
||||
| 关联关系 | 退款明细必须关联原在线支付明细,退款流水记录渠道实际退款结果 |
|
||||
| 核销依据 | 原支付流水号、退款单号、渠道退款流水号、退款金额和时间 |
|
||||
| 主要差异 | 业务退款无渠道退款、渠道退款无业务退款、退款金额不一致、重复退款 |
|
||||
| 完成条件 | 退款明细业务退款金额被有效退款流水全部覆盖 |
|
||||
| 分账条件 | 未分账支付明细扣除已确认退款;已分账后的退款处理转入后续分账冲正规则 |
|
||||
|
||||
### C12 组合支付退款
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 包含在线支付、券、储值或现金等多种支付方式的订单发生退款 |
|
||||
| 退款拆分 | 退款单必须拆成多条退款明细,每条关联一个原支付明细 |
|
||||
| 执行方式 | 可以原路退款,也可以在业务允许时采用其他实际退款方式 |
|
||||
| 金额约束 | 各退款明细业务退款金额合计等于退款单金额;单条原支付明细累计退款不得超过其可退金额 |
|
||||
| 主要差异 | 退款未拆分、超额退款、部分方式退款成功、券退回失败、重复退款 |
|
||||
| 完成条件 | 每条退款明细分别完成退款核销,退款单再汇总判断整体状态 |
|
||||
| 分账条件 | 对应支付明细按退款状态分别调整,不使用订单总退款状态一次性阻断全部支付明细 |
|
||||
|
||||
### C13 在线支付现金退款
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 原订单通过在线支付,门店实际使用现金向用户退款 |
|
||||
| 退款关系 | 退款明细关联原在线支付明细;退款流水类型为门店现金退款 |
|
||||
| 现金账户 | 门店现金账户生成退款支出流水并减少现金余额 |
|
||||
| 原渠道处理 | 未原路退款时,不生成原渠道退款成功记录,原渠道结算保持原状态 |
|
||||
| 主要差异 | 现金退款无业务退款明细、现金账户余额不足、原渠道后续重复退款 |
|
||||
| 完成条件 | 现金退款流水与退款明细核销完成,且重复退款风险已排除 |
|
||||
| 分账条件 | 退款对原支付明细可分账金额的影响已确认;必要时输出独立调整或冲正信息 |
|
||||
|
||||
### C14 团购券退款、退券、过期和异常核销
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 团购券发生退款、退券、撤销核销、过期或异常重复核销 |
|
||||
| 核销对象 | 团购券支付明细、退款明细、券退回流水、平台退款账单和结算调整 |
|
||||
| 金额口径 | 区分购买金额退款、核销金额冲销、平台应结算金额调整和手续费退回 |
|
||||
| 主要差异 | 已退券仍结算、已核销又退款、过期券被核销、撤销核销未同步、手续费未退 |
|
||||
| 完成条件 | 券状态、退款状态、平台账单和结算调整之间可以完整解释 |
|
||||
| 分账条件 | 未确认的券退款或异常核销阻断对应团购券支付明细 |
|
||||
|
||||
## 7. 渠道结算场景
|
||||
|
||||
### C15 跨日结算
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 支付发生日与渠道账单日、结算日不同 |
|
||||
| 周期规则 | 支持 D+N 和 T+N;D 为订单所属营业日期,T 为平台定义的支付、核销、完成或确认日期 |
|
||||
| 配置范围 | 按客户企业、品牌、三方平台配置,并可细化到商户号、结算主体、业务类型和支付方式 |
|
||||
| 日期规则 | 支持自然日、工作日、日切截点、时区、节假日顺延和结算宽限期 |
|
||||
| 判断依据 | 使用业务发生时有效且范围最精确的规则计算预期结算日,不在规则到期前认定异常 |
|
||||
| 时间字段 | 营业日期、平台触发日期、账单时间、预期结算日、宽限期截止日和实际结算日 |
|
||||
| 主要差异 | 周期规则缺失或冲突、超过宽限期仍无结算记录、结算日期异常、跨期归属错误 |
|
||||
| 完成条件 | 在允许时间窗口内匹配到有效账单明细和结算归集关系 |
|
||||
| 分账条件 | 是否必须等待渠道结算单,由支付类型和客户规则配置;未满足规则时保持待结算 |
|
||||
|
||||
### C16 部分结算和分批结算
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 一条支付明细或渠道账单明细被部分结算,后续再分批完成 |
|
||||
| 关系对象 | 支付明细与核销记录、渠道账单明细与渠道结算归集明细 |
|
||||
| 金额约束 | 累计有效核销金额不得超过支付明细应核对金额;累计有效归集金额不得超过账单明细可结算金额 |
|
||||
| 状态 | 未结算、部分结算、已结算;每次结算保留批次和归集金额 |
|
||||
| 主要差异 | 超额结算、重复归集、批次金额不平、长期部分结算 |
|
||||
| 完成条件 | 累计有效结算金额达到应结算金额,或剩余金额经确认形成合法调整 |
|
||||
| 分账条件 | 支持按已确认部分生成支付明细可分账金额,但不得重复输出已处理金额 |
|
||||
|
||||
### C17 同一支付明细对应多个结算主体
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 同一支付明细按业务或渠道规则归属于多个结算主体 |
|
||||
| 关系对象 | 支付明细结算主体关系 |
|
||||
| 金额约束 | 各结算主体归属金额合计等于支付明细确认金额 |
|
||||
| 金额基准 | 使用支付明细确认金额,不使用扣除结算调整项后的可分账金额 |
|
||||
| 主要差异 | 结算主体缺失、归属金额不平、关系未确认、主体与商户号或结算单不一致 |
|
||||
| 完成条件 | 所有结算主体关系已确认且金额平衡 |
|
||||
| 分账条件 | 支付明细可分账金额只计算一次;分账系统基于主体关系和分账规则生成最终分配结果 |
|
||||
|
||||
## 8. 费用与结算调整场景
|
||||
|
||||
### C18 平台费用与费用容差
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 渠道或平台在账单、结算单中列示手续费、佣金、服务费、配送费、包装费、达人佣金等 |
|
||||
| 费用口径 | 正常费用按渠道账单明细或渠道结算单实际值认可 |
|
||||
| 预期比较 | 合同费率或内部测算值只用于计算费用偏差,不替代实际费用 |
|
||||
| 容差规则 | 按品牌、渠道、业务类型、费用项和生效时间配置 |
|
||||
| 主要差异 | 实际费用超过容差、费用重复、费用方向错误、费用缺失或归属错误 |
|
||||
| 完成条件 | 费用实际值已记录并确认,偏差在容差内或异常已确认处理 |
|
||||
| 分账条件 | 正常费用直接进入可分账金额计算;阻断型费用异常处理前不输出对应金额 |
|
||||
|
||||
### C19 非订单级结算调整项
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 平台处罚、赔付、批量奖励、批量补扣款或账期调整无法直接关联单笔订单 |
|
||||
| 对象要求 | 独立建立结算调整项,不伪造业务订单或支付明细 |
|
||||
| 归属范围 | 品牌、加盟商、门店、经营主体、订单、支付明细或待确认 |
|
||||
| 分摊原则 | 优先使用平台明细和明确业务规则,不默认平均分摊 |
|
||||
| 主要差异 | 调整项无归属、分摊金额不平、重复分摊、未经确认即影响分账 |
|
||||
| 完成条件 | 归属和分摊结果已确认,分摊金额合计与调整项金额平衡 |
|
||||
| 分账条件 | 已确认调整项作为独立输入输出给分账系统;未确认项目不得影响支付明细或门店可结算金额 |
|
||||
|
||||
## 9. 归属异常场景
|
||||
|
||||
### C20 门店映射缺失或冲突
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 外部订单或渠道账单明细无法唯一映射到系统门店 |
|
||||
| 冲突类型 | 无映射、多个有效映射、商户号与渠道门店映射冲突、映射有效期不匹配 |
|
||||
| 处理方式 | 全部生成门店映射差异并转人工确认,不按优先级自动选择门店 |
|
||||
| 人工要求 | 指定唯一系统门店,记录确认人、确认时间、处理说明和业务凭证 |
|
||||
| 历史规则 | 确认结果按适用有效期生效,不使用当前映射覆盖历史业务 |
|
||||
| 完成条件 | 订单、支付明细或账单明细已确认唯一门店归属 |
|
||||
| 分账条件 | 人工确认完成前不得进入自动核销和可分账处理 |
|
||||
|
||||
## 10. 分账后入账场景
|
||||
|
||||
### C21 分账后银行汇总入账反馈
|
||||
|
||||
| 项目 | 场景定义 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 业务发生 | 对账系统输出可分账结果,分账系统完成分账并将银行汇总入账结果反馈 |
|
||||
| 系统边界 | 对账系统不执行分账、不生成银行流水,只接收、关联、展示和验证 |
|
||||
| 关系对象 | 分账结果、分账入账反馈、分账结果入账关联明细 |
|
||||
| 关系类型 | 一笔分账结果可以分多次入账;一笔银行入账可以覆盖多笔分账结果 |
|
||||
| 金额约束 | 分账结果累计有效入账关联金额不得超过其应入账金额 |
|
||||
| 状态 | 待入账、部分入账、已入账、入账失败、已退回 |
|
||||
| 主要差异 | 应入账与实际入账不一致、重复关联、超额关联、入账失败或退回 |
|
||||
| 完成条件 | 分账结果应入账金额被有效入账关联金额完全覆盖,且汇总金额验证一致 |
|
||||
| 分账条件 | 不适用;本场景发生在分账完成之后 |
|
||||
| 对账影响 | 该场景属于分账后的资金验证,不回写订单核销结果,但形成独立入账差异 |
|
||||
|
||||
## 11. 场景共用差异分类
|
||||
|
||||
| 差异分类 | 典型问题 | 是否默认阻断分账 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 数据缺失 | 订单、支付明细、账单明细、退款流水或权益流水缺失 | 是 |
|
||||
| 金额不平 | 订单支付不平、核销金额不平、结算归集金额不平 | 是 |
|
||||
| 重复处理 | 重复支付、重复核销、重复退款、重复结算或重复入账关联 | 是 |
|
||||
| 状态不一致 | 业务成功但渠道失败,或业务退款与渠道退款状态不一致 | 是 |
|
||||
| 归属异常 | 门店、经营主体或结算主体不明确 | 是 |
|
||||
| 费用异常 | 实际费用超出配置容差 | 按配置 |
|
||||
| 时效异常 | 超过预期账单、结算或入账周期 | 按配置 |
|
||||
| 正常业务差额 | 账单已列示且规则认可的费用、补贴或调整 | 否 |
|
||||
| 后置入账差异 | 分账完成后银行实际入账异常 | 不回阻订单核销,单独处理 |
|
||||
|
||||
## 12. 场景共用完成条件
|
||||
|
||||
单条支付明细达到可分账状态,至少需要满足:
|
||||
|
||||
1. 所属订单为有效订单,订单应收金额和支付构成平衡。
|
||||
2. 支付明细已与对应渠道账单明细、权益流水或现金账户流水完成核销。
|
||||
3. 对应退款明细和退款流水状态明确。
|
||||
4. 渠道结算要求已按场景规则满足。
|
||||
5. 正常费用和已确认结算调整项已纳入口径。
|
||||
6. 不存在未关闭的阻断型差异。
|
||||
7. 门店、当日经营主体和结算主体归属明确。
|
||||
8. 未被人工冻结或暂缓分账。
|
||||
|
||||
订单级对账状态由订单下支付明细状态汇总,不覆盖支付明细自身状态。
|
||||
|
||||
## 13. 场景边界
|
||||
|
||||
以下内容不在本场景清单中展开:
|
||||
|
||||
- 分账系统内部的参与方分配算法和收益计算公式。
|
||||
- 企业会计准则下的收入确认、会计凭证和总账处理。
|
||||
- 渠道接口字段级映射和技术接入协议。
|
||||
- 各对象完整字段、数据库唯一键和状态机。
|
||||
- 已分账订单退款后的资金追回和分账冲正规则细节。
|
||||
|
||||
上述内容分别进入分账规则、标准数据模型详细设计、系统集成和退款对账规则文档。
|
||||
|
||||
## 14. 评审重点
|
||||
|
||||
1. V1.0 场景是否覆盖连锁餐饮主要交易、支付、退款、结算和入账链路。
|
||||
2. 各场景的订单、支付明细、账单明细和结算对象是否边界清晰。
|
||||
3. 组合支付、部分结算、分批结算和多结算主体是否可独立核销。
|
||||
4. 现金、储值和内部权益是否具备独立核对依据。
|
||||
5. 退款是否能够追溯原支付明细和实际退款流水。
|
||||
6. 差异是否明确区分正常业务差额与异常差异。
|
||||
7. 对账完成条件和可分账条件是否足以进入后续流程设计。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user