更新目录
This commit is contained in:
71
40-平台与架构/基础平台/功能模块/基础配置/11-配置项管理.md
Normal file
71
40-平台与架构/基础平台/功能模块/基础配置/11-配置项管理.md
Normal file
@@ -0,0 +1,71 @@
|
||||
# 配置项管理
|
||||
|
||||
本文档为《基础配置管理》下的独立配置页面设计,用于描述该配置项目的配置清单、界面设计、业务规则和验收关注点。
|
||||
|
||||
上级文档:[基础配置管理](../08-基础配置管理.md)
|
||||
|
||||
## 界面设计
|
||||
|
||||
配置项管理页用于维护底层配置项定义和少量结构化配置,是场景化配置页面之外的兜底管理能力。
|
||||
|
||||
展示方式:
|
||||
|
||||
- 查询区域 + 数据表格。
|
||||
- 新增 / 编辑采用抽屉表单。
|
||||
- 抽屉包含基础信息和配置值编辑区。
|
||||
- 抽屉底部固定操作按钮:取消、保存。
|
||||
|
||||
适用场景:
|
||||
|
||||
- 新增尚未纳入场景化页面的配置项。
|
||||
- 查看配置编码、版本、状态、配置值预览。
|
||||
- 维护少量结构化 JSON 配置。
|
||||
- 查看版本记录并回滚。
|
||||
|
||||
查询条件:
|
||||
|
||||
| 查询项 | 控件类型 | 值来源 / 录入方式 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 配置名称 | 文本输入框 | 人工录入 | 支持模糊查询 |
|
||||
| 配置编码 | 文本输入框 | 人工录入 | 支持精确或模糊查询 |
|
||||
| 配置分类 | 下拉框 | 配置分类字典 | 可为空 |
|
||||
| 配置层级 | 下拉框 | 平台级、客户级、应用级 | 可为空 |
|
||||
| 所属客户 | 客户选择器 | 客户管理中已启用客户 | 客户级配置使用 |
|
||||
| 所属应用 | 应用选择器 | 应用管理中已启用应用 | 应用级配置使用 |
|
||||
| 启用状态 | 下拉框 | 全部、启用、停用 | 默认全部 |
|
||||
| 查询 | 按钮 | 用户点击 | 作为查询区域最后一个表单元素 |
|
||||
|
||||
列表字段:
|
||||
|
||||
| 字段 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 配置名称 | 配置项展示名称 |
|
||||
| 配置编码 | 配置项唯一编码 |
|
||||
| 配置分类 | 配置所属分类 |
|
||||
| 配置层级 | 平台级、客户级、应用级 |
|
||||
| 版本 | 当前版本号 |
|
||||
| 启用状态 | 启用、停用 |
|
||||
| 配置值预览 | 配置值摘要展示 |
|
||||
| 操作 | 查看、编辑、启用、停用、版本记录 |
|
||||
|
||||
抽屉基础信息字段:
|
||||
|
||||
| 字段 | 控件类型 | 值来源 / 录入方式 | 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 配置名称 | 文本输入框 | 人工录入 | 必填 |
|
||||
| 配置编码 | 文本输入框 | 人工录入 | 必填,编辑时只读 |
|
||||
| 配置分类 | 下拉框 | 配置分类字典 | 必填 |
|
||||
| 配置层级 | 下拉框 | 平台级、客户级、应用级 | 必填 |
|
||||
| 所属客户 | 客户选择器 | 客户管理中已启用客户 | 客户级配置必填 |
|
||||
| 所属应用 | 应用选择器 | 应用管理中已启用应用 | 应用级配置必填 |
|
||||
| 配置值类型 | 下拉框 | JSON、文本、数字、布尔、枚举 | 必填 |
|
||||
| 启用状态 | Switch | 人工选择 | 默认启用 |
|
||||
| 版本 | 只读文本 | 当前配置版本 | 系统自动带入 |
|
||||
| 备注 | 多行文本框 | 人工录入 | 选填 |
|
||||
|
||||
配置值编辑区:
|
||||
|
||||
- JSON 类型支持 JSON 编辑器。
|
||||
- 简单配置支持键值对模式。
|
||||
- 保存前需要完成配置值格式校验。
|
||||
- 配置值较长时,列表页只展示配置值预览,详情页展示完整配置值。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user