对账系统
This commit is contained in:
215
10-产品线/连锁业务对账系统/岗位业务需求/04-门店人员-需求分析.md
Normal file
215
10-产品线/连锁业务对账系统/岗位业务需求/04-门店人员-需求分析.md
Normal file
@@ -0,0 +1,215 @@
|
||||
# 门店人员需求分析
|
||||
|
||||
## 1. 角色定位
|
||||
|
||||
门店人员是连锁业务对账系统中最接近订单发生现场的使用角色,主要关注本门店订单是否发生、支付是否完成、退款是否真实、券是否核销、渠道是否结算、异常是否需要门店补充说明。
|
||||
|
||||
门店人员不是财务核销岗位,不负责调整核销结果、关闭差异或确认分账状态。门店人员的核心价值是提供门店侧事实依据,帮助总部财务和运营解释订单、支付、退款、券核销和顾客争议。
|
||||
|
||||
从经营关系看,加盟商本质上也是门店经营管理人员之一。区别在于:
|
||||
|
||||
- 单店门店人员主要查看和反馈本门店数据。
|
||||
- 加盟商通常查看其名下多家门店的汇总数据,并能下钻到具体门店。
|
||||
- 加盟商汇总视角的详细需求见:[加盟商需求分析](03-加盟商-需求分析.md)。
|
||||
|
||||
## 2. 角色细分
|
||||
|
||||
| 角色 | 使用范围 | 核心关注 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 门店店长 | 单个门店或被授权门店 | 本店订单、退款、券核销、到账异常、总部下发差异 |
|
||||
| 门店收银或值班人员 | 当前门店当班订单 | 顾客支付、退款、团购券核销、订单查询 |
|
||||
| 加盟商或门店经营负责人 | 名下多家门店 | 多店汇总、门店排行、结算依据、差异反馈 |
|
||||
|
||||
系统设计上,门店人员和加盟商可以共用大量能力,但数据范围不同。门店人员以单店为主,加盟商以多店汇总和门店下钻为主。
|
||||
|
||||
## 3. 职责边界
|
||||
|
||||
### 3.1 门店人员负责
|
||||
|
||||
- 查看本门店订单和支付情况。
|
||||
- 核实顾客支付、团购券核销、私域券使用、储值扣减等门店侧事实。
|
||||
- 查看本门店退款订单和退款状态。
|
||||
- 对总部财务或运营下发的异常订单补充说明。
|
||||
- 上传或补充门店侧凭证。
|
||||
- 反馈订单缺失、支付异常、退款争议、券核销异常等问题。
|
||||
|
||||
### 3.2 门店人员不负责
|
||||
|
||||
- 执行订单和渠道账单自动核销。
|
||||
- 人工调整核销金额。
|
||||
- 关闭财务差异。
|
||||
- 确认订单可分账状态。
|
||||
- 修改渠道账单、商户号、门店归属配置。
|
||||
- 查看其他未授权门店或其他加盟商数据。
|
||||
- 修改品牌方结算规则和分账规则。
|
||||
|
||||
## 4. 使用时间
|
||||
|
||||
| 使用时间 | 使用目的 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 每日营业结束后或次日 | 查看本店昨日订单、支付、退款和到账异常 |
|
||||
| 顾客咨询或投诉时 | 查询单笔订单、支付方式、退款状态、券核销状态 |
|
||||
| 团购券或私域券核销异常时 | 核实券码、核销时间、核销金额和订单关系 |
|
||||
| 总部下发差异任务时 | 补充门店侧说明、上传凭证或确认事实 |
|
||||
| 月结或加盟商对账前 | 协助核实本店未结算、退款异常和少结问题 |
|
||||
| 门店经营复盘时 | 查看本店收入、退款、差异和到账情况 |
|
||||
|
||||
## 5. 关注问题
|
||||
|
||||
门店人员主要回答以下问题:
|
||||
|
||||
- 本店昨天或指定账期订单金额是多少?
|
||||
- 本店哪些订单已经结算,哪些订单还没有结算?
|
||||
- 顾客是否已经支付,使用了什么支付方式?
|
||||
- 订单是否包含团购券、私域现金券、储值、优惠券等支付构成?
|
||||
- 退款是否已经发生,退款金额和退款渠道是什么?
|
||||
- 为什么门店看到的订单金额和总部结算金额不一致?
|
||||
- 哪些异常需要门店补充说明或上传凭证?
|
||||
- 本店差异处理到什么状态?
|
||||
|
||||
## 6. 核心查看维度
|
||||
|
||||
| 维度 | 说明 | 典型用途 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 门店 | 当前登录门店或授权门店 | 查看本店对账情况 |
|
||||
| 日期和账期 | 订单日期、支付日期、退款日期、结算日期 | 日常查看和账期核对 |
|
||||
| 业务类型 | 堂食、外卖、团购、电商、私域、扫码点餐、储值 | 判断不同订单来源 |
|
||||
| 订单来源 | 收银系统、外卖平台、团购平台、小程序商城等 | 定位订单来源 |
|
||||
| 支付构成 | 在线支付、团购券、私域现金券、储值、优惠券等 | 解释订单金额和到账差异 |
|
||||
| 结算渠道 | 微信、支付宝、外卖平台、团购平台、聚合支付等 | 判断渠道结算状态 |
|
||||
| 差异类型 | 未结算、少结、多结、退款异常、券核销异常等 | 定位异常原因 |
|
||||
| 处理状态 | 待反馈、已反馈、处理中、已关闭 | 跟踪门店参与处理进度 |
|
||||
|
||||
## 7. 核心指标
|
||||
|
||||
| 指标 | 口径说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 本店订单笔数 | 当前门店指定账期内有效订单数量 |
|
||||
| 本店订单应收金额 | 当前门店订单业务口径下应收金额 |
|
||||
| 用户实付金额 | 用户实际在线支付或现金支付金额 |
|
||||
| 券核销金额 | 团购券、私域现金券、优惠券等核销或抵扣金额 |
|
||||
| 退款金额 | 当前门店发生退款的金额 |
|
||||
| 已结算金额 | 已匹配渠道账单并确认结算的金额 |
|
||||
| 未结算金额 | 订单已发生但未匹配到渠道结算账单的金额 |
|
||||
| 差异笔数 | 当前门店产生差异的订单、支付明细或账单数量 |
|
||||
| 差异金额 | 当前门店订单与渠道账单之间的不一致金额 |
|
||||
|
||||
## 8. 功能需求
|
||||
|
||||
### 8.1 本店对账概览
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 本店收入概览 | 查看本店订单应收、已结算、未结算、退款、差异金额 | 快速判断本店收入是否正常 |
|
||||
| 本店异常提醒 | 展示未结算、退款异常、券核销异常、总部待反馈差异 | 提醒门店优先处理异常 |
|
||||
| 账期筛选 | 按日、周、月或自定义账期查看数据 | 支持日常查看和月结核对 |
|
||||
|
||||
### 8.2 本店订单查询
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 订单查询 | 按订单号、支付时间、业务类型、订单来源查询订单 | 快速定位顾客或总部询问的订单 |
|
||||
| 订单详情 | 查看订单金额、支付状态、退款状态、业务类型和订单来源 | 判断订单是否真实发生 |
|
||||
| 订单状态查看 | 查看未对账、已核销、差异中、可分账、暂缓分账等状态 | 理解订单当前处理进度 |
|
||||
|
||||
### 8.3 支付构成和券核销查看
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 支付构成查看 | 查看订单下在线支付、团购券、私域现金券、储值、优惠券等明细 | 解释组合支付订单金额 |
|
||||
| 团购券核销查看 | 查看券码、核销时间、核销金额、核销平台 | 处理团购券争议和核销异常 |
|
||||
| 私域券和储值查看 | 查看私域现金券、储值余额扣减、会员权益抵扣 | 解释门店自有权益导致的金额差异 |
|
||||
| 支付凭证查看 | 查看渠道流水号、支付时间、支付金额 | 协助核实顾客支付问题 |
|
||||
|
||||
### 8.4 退款核对
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 退款订单查看 | 查看本店退款订单、退款金额、退款时间、退款渠道 | 判断退款是否真实发生 |
|
||||
| 退款状态查看 | 查看退款申请、退款成功、退款失败、退款账单匹配状态 | 判断退款是否影响结算 |
|
||||
| 退款异常反馈 | 对退款金额不一致、退款未匹配账单等异常补充说明 | 协助总部财务处理退款差异 |
|
||||
|
||||
### 8.5 差异查看与反馈
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 本店差异列表 | 查看总部下发到本店的未结算、少结、退款异常、券核销异常等差异 | 明确门店需要处理的问题 |
|
||||
| 差异详情 | 查看差异关联的订单、支付明细、渠道账单和差异金额 | 判断差异原因 |
|
||||
| 差异反馈 | 填写门店说明、上传截图或凭证、确认门店事实 | 帮助总部完成差异闭环 |
|
||||
| 处理进度查看 | 查看差异处理人、处理状态、处理结果 | 跟踪总部处理进度 |
|
||||
|
||||
### 8.6 门店结算依据查看
|
||||
|
||||
| 功能 | 使用方式 | 解决问题 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 本店结算依据 | 查看已确认订单、退款、费用、差异和可结算金额 | 支撑门店与总部或加盟商核对 |
|
||||
| 本店明细导出 | 导出订单、支付明细、退款、差异记录 | 支撑门店内部复核 |
|
||||
| 加盟商汇总关联 | 对加盟商授权用户展示本店如何汇总到加盟商结果 | 保证加盟商汇总可追溯到门店 |
|
||||
|
||||
## 9. 与加盟商需求的关系
|
||||
|
||||
加盟商本质上是门店经营管理人员的多店汇总视角。
|
||||
|
||||
| 对比项 | 门店人员 | 加盟商 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 数据范围 | 单店或少量授权门店 | 名下多家门店 |
|
||||
| 查看重点 | 本店订单、支付、退款、差异 | 多店汇总、门店排行、结算依据 |
|
||||
| 问题处理 | 补充本店事实和凭证 | 协调旗下门店反馈、与总部核对汇总 |
|
||||
| 下钻层级 | 门店到订单、支付明细、账单 | 加盟商汇总到门店,再到订单、支付明细、账单 |
|
||||
| 操作边界 | 反馈和说明,不关闭差异 | 反馈和说明,不关闭差异 |
|
||||
|
||||
系统设计上,不应为加盟商建立脱离门店的独立结算口径。加盟商看到的所有汇总,都必须由门店明细汇总而来。
|
||||
|
||||
## 10. 数据权限
|
||||
|
||||
| 权限项 | 说明 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 门店范围 | 门店人员只能查看本门店或授权门店 |
|
||||
| 加盟商范围 | 加盟商可查看名下门店汇总和明细 |
|
||||
| 明细权限 | 可查看订单、支付明细、退款、差异详情 |
|
||||
| 敏感字段 | 不展示完整银行账号、商户密钥、内部规则等敏感信息 |
|
||||
| 操作权限 | 只能反馈和上传说明,不可调整金额、关闭差异或确认分账 |
|
||||
| 导出权限 | 可按授权范围导出,导出动作需要留痕 |
|
||||
|
||||
## 11. 数据依赖
|
||||
|
||||
| 数据对象 | 用途 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 门店资料 | 判断门店身份和数据范围 |
|
||||
| 加盟商与门店关系 | 判断加盟商可查看哪些门店 |
|
||||
| 标准订单 | 查看订单发生、订单金额、业务类型 |
|
||||
| 标准支付明细 | 查看组合支付、券核销、储值、优惠承担 |
|
||||
| 标准渠道账单 | 查看渠道结算和支付流水 |
|
||||
| 退款记录 | 查看退款金额、退款渠道和退款状态 |
|
||||
| 核销记录 | 查看订单是否已匹配账单 |
|
||||
| 差异记录 | 查看异常原因、状态和处理进度 |
|
||||
|
||||
## 12. 与其他角色协同
|
||||
|
||||
| 协同对象 | 协同内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 财务部门 | 接收差异任务、补充门店说明、核实订单和退款 |
|
||||
| 加盟商 | 向加盟商解释本店订单、退款、券核销和异常 |
|
||||
| 业务运营部门 | 反馈平台订单、券核销、门店映射和业务流程问题 |
|
||||
| IT 部门 | 反馈数据缺失、权限异常、系统无法查询等问题 |
|
||||
|
||||
## 13. MVP 范围
|
||||
|
||||
第一阶段应优先支持:
|
||||
|
||||
- 本店对账概览。
|
||||
- 本店订单查询。
|
||||
- 支付构成和券核销查看。
|
||||
- 退款订单和退款状态查看。
|
||||
- 本店差异列表、差异详情和差异反馈。
|
||||
- 本店结算依据查看。
|
||||
- 单店数据导出。
|
||||
|
||||
第一阶段暂不支持:
|
||||
|
||||
- 门店人员自行调整核销结果。
|
||||
- 门店人员关闭差异。
|
||||
- 门店人员确认可分账状态。
|
||||
- 门店人员修改商户号、渠道配置、门店归属。
|
||||
- 门店人员查看未授权门店数据。
|
||||
- 面向门店的完整经营 BI。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user